团委
 基层巡礼 | 工作动态 | 学生组织 | 网上团校 | 团委刊物 | 荣誉殿堂 | 本站公告 
团委首页
 基层巡礼 
 工作动态 
 学生组织 
 网上团校 
 团委刊物 
 荣誉殿堂 
 本站公告 
当前位置: 团委首页 > 学生组织 > 正文
 
数统学院2018下半年党员发展对象汇总表
2018-10-23 16:08  
填报单位:  数学与统计学院党总支                     学员管理老师:      赵永建              填报时间:2018.09.25
序号 基层党组织 班级 姓名 性别 出生日期 申请入党时间 定为积极分子时间 定为发展对象时间 手机号
1 数学与统计学院学生一党支部 2016级信息与计算科学专业1 杨大山 1996.04.12 2016.09.15 2017.03.15 2018.10.20 18080519860
2 数学与统计学院学生一党支部 2016级信息与计算科学专业1 廖川林 1996.10.26 2016.09.15 2017.03.15 2018.10.20 15023975437
3 数学与统计学院学生一党支部 2017级信息与计算科学专业1 李冠廷 1998.04.21 2017.09.11 2017.10.15 2018.10.20 15178933237
4 数学与统计学院学生一党支部 2017级统计学专业1班 陈敏 1999.05.09 2017.09.11 2017.10.15 2018.10.20 15696476892
5 数学与统计学院学生二党支部 2017级数学与应用数学(师范)1班 彭仕林 1998.08.24 2017.09.11 2017.10.15 2018.10.20 18426474058
6 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)1班 李蔚 1996.08.28 2016.09.15 2017.03.15 2018.10.20 15523707088
7 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)1班 王谦 1998.10.01 2016.10.15 2017.03.15 2018.10.20 15215200389
8 数学与统计学院学生一党支部 2017级数学与应用数学(师范)2班 鄢春燕 1998.10.08 2017.09.11 2017.10.15 2018.10.20 18202378038
9 数学与统计学院学生一党支部 2016级统计学专业1班 范静 1997.08.15 2016.09.15 2017.03.15 2018.10.20 15523741221
10 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)2班 丁粮音 1996.06.27 2016.09.28 2017.03.15 2018.10.20 15123450300
11 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)2班 祁家好 1997.12.13 2016.09.28 2017.03.15 2018.10.20 13628207973
12 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)2班 邓云霞 1995.02.27 2016.09.28 2017.03.15 2018.10.20 13212527825
13 数学与统计学院学生二党支部 2016级数学与应用数学(师范)2班 姜梅 1997.04.18 2016.09.29 2017.03.15 2018.10.20 15696517951

关闭窗口

版权所有:重庆三峡学院 地址:重庆市万州区万州区天星路666号 
Email:cqsxxy@cqgqt.com  电话:023-58102340